Optiese veseladapter SC UPC Simplex SM
Toepassing
Die optiese veseladapter kan in verskillende tipes optiese verbindings aan beide kante van die optiese veseladapter geplaas word om die omskakeling tussen verskillende koppelvlakke soos FC, SC, ST, LC, MTRJ, MPO en E2000 te realiseer, en word wyd gebruik in vesel optiese verspreidingsrame (ODF's) Instrumente wat voortreflike, stabiele en betroubare werkverrigting bied.
Tegniese spesifikasie
Parameter | SM | MM | ||||
Koppelvlak | LC | |||||
Interface Kenmerk | PC | APC | UPC | UPC | ||
Kleur | SM | OM1 | OM2 | OM3 | ||
Groen | Groen | Blou | Swart | Grys | Aqua | |
Invoegingsverlies (maksimum) | 0.2dB | |||||
Herhaalbaarheid (maksimum) | 0.1dB | |||||
Meganisme Duursaamheid | Invoegtye: 500 siklusse | |||||
Mount Tipe | Flens/nie-flens | |||||
Gesplete mou materiaal | Zirconia Keramiek | |||||
Standaarde | Voldoen aan of oortref RoHS/UL94-V0 |
Omgewingsspesifikasie
Stoor temperatuur: | -45℃ tot 85℃ |
Werkstemperatuur: | -45°C tot 85°C |
Tekeninge
